Invierte en el futuro de tu familia y comienza a hacer realidad lo que siempre has soñado.
1Lotes de Terreno
22
Lotes en venta
200 m²
Área del terreno
1047 m²
Áreas verdes
PLANO LOTIZACIÓNLos Ángeles
Los Ángeles
Lote # 1
Vendido
Lote # 2
Vendido
Lote # 3
Disponible
Lote # 4
Disponible
Lote # 5
Disponible
Lote # 6
Disponible
Lote # 7
Disponible
Lote # 8
Vendido
Lote # 9
Vendido
Lote # 10
Disponible
Lote # 11
Disponible
Lote # 12
Vendido
Lote # 13
Vendido
Lote # 14
Disponible
Lote # 15
Disponible
Lote # 16
Vendido
Lote # 17
Vendido
Lote # 18
Disponible
Lote # 19
Disponible
Lote # 20
Disponible
Lote # 21
Disponible
Lote # 22
Disponible
# Lote | Área (m²) | Estado |
---|---|---|
1 | 200,16 | Vendido |
2 | 200,46 | Vendido |
3 | 200,86 | Disponible |
4 | 201,08 | Disponible |
5 | 200,56 | Disponible |
6 | 200,81 | Disponible |
7 | 200,84 | Disponible |
8 | 200,10 | Vendido |
9 | 200,66 | Vendido |
10 | 200,36 | Disponible |
11 | 200,10 | Disponible |
12 | 200,12 | Vendido |
13 | 200,63 | Vendido |
14 | 200,27 | Disponible |
15 | 200,00 | Disponible |
16 | 202,10 | Vendido |
17 | 200,53 | Vendido |
18 | 200,65 | Disponible |
19 | 200,76 | Disponible |
20 | 200,87 | Disponible |
21 | 201,00 | Disponible |
22 | 201,09 | Disponible |
UBICACIÓN
Cantón: Chone
Parroquia: Chone
Lotización Los Ángeles
Preguntas Frecuentes